ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS del Municipio de Naranjito

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Naranjito registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 26 contratos con la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS por un total de $539,332.00

Todos los contratos para la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000167 2013-01-10 ORO ENTERTAIMENT $29,000.00 ver
2013-000260 2013-04-11 ORO ENTERTAIMENT $7,200.00 ver
2013-000275 2013-05-16 ORO ENTERTAIMENT $4,325.00 ver
2014-000067 2013-07-01 OJO CREATIVO, INC. $24,000.00 ver
2014-000075 2013-07-03 ORO ENTERTAIMENT $8,250.00 ver
2014-000117 2013-09-19 ORO ENTERTAIMENT $169,950.00 ver
2014-000157 2013-10-24 ORO ENTERTAINMENT, CORP. $9,500.00 ver
2014-000159 2013-11-15 ORO ENTERTAINMENT, CORP. $3,030.00 ver
2014-000165 2013-12-05 ORO ENTERTAIMENT $10,610.00 ver
2014-000166 2013-12-16 ORO ENTERTAIMENT $5,995.00 ver

Evalúanos