Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 45,631 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.