Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 42,430 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.