ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Camuy

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Camuy registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 659 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $2,235,482.65 y 40 enmiendas por $342,178.63 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000137 2013-08-12 CONSTRUCTORA RTG $40,000.00 ver
2014-000261 2013-09-24 DSTNY CONTRACT CORP $81,300.00 ver
2014-000152 2013-09-26 CONSTRUCTORA RTG $13,978.00 ver
2014-000284 2013-09-30 MENDEZ CONSTRUCTION $187,516.00 ver
2014-000324 2013-10-08 MARTINEZ ROSA WANDA $100.00 ver
2014-000326 2013-10-09 TORRES BURGOS ELIZABETH $100.00 ver
2014-000325 2013-10-11 RODRIGUEZ CARABALLO VICENTE $100.00 ver
2014-000323 2013-10-15 GUZMAN RODRIGUEZ NORELYS $75.00 ver
2014-000327 2013-10-15 ROMAN ACEVEDO OMAYRA $100.00 ver
2014-000328 2013-10-15 VALERIO LOPEZ EVELYN $100.00 ver

Evalúanos