ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Camuy

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Camuy registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 659 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $2,235,482.65 y 40 enmiendas por $342,178.63 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000346 2013-11-01 PEREZ VEGA, ARIEL $4,800.00 ver
2014-000343 2013-11-01 LOPEZ JIMENEZ IRIS $3,900.00 ver
2014-000365 2013-11-01 AGUIAR MARTINEZ LARITZA $100.00 ver
2014-000366 2013-11-01 HEREDIA MILAGROS $125.00 ver
2014-000370 2013-11-04 ANDUJAR MEDINA YERITZA $50.00 ver
2014-000368 2013-11-04 JIMENEZ GERENA MICHELLE $100.00 ver
2014-000362 2013-11-05 ROMAN PEREZ YELITZA $700.00 ver
2014-000371 2013-11-06 LOPEZ SERRANO IRMA $100.00 ver
2014-000392 2013-11-06 TORRES VELAZQUEZ BASILIO $100.00 ver
2014-000372 2013-11-07 VALLADARES LOPEZ MAYRA $100.00 ver

Evalúanos