ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Camuy

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Camuy registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 659 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $2,235,482.65 y 40 enmiendas por $342,178.63 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000473 2015-01-15 MORALES RIOS, JANDELIZE $100.00 ver
2016-000005 2015-01-15 RAMOS GONZALEZ MELISSA $450.00 ver
2015-000466 2015-01-16 PEREZ FIGUEROA HEIRY $100.00 ver
2015-000467 2015-01-16 MORALES ROSA JESICA $50.00 ver
2015-000462 2015-01-20 RIOS GALAN KEISHLIANE $100.00 ver
2015-000463 2015-01-20 ROMAN RODRIGUEZ GAUDY $100.00 ver
2015-000470 2015-01-21 ROMAN ROMAN NORMA $100.00 ver
2016-000006 2015-01-21 MARICHAL FERNANDEZ GILMARIE $800.00 ver
2015-000468 2015-01-21 RIOS GUERRERO DENISSE $100.00 ver
2015-000464 2015-01-22 VELAZQUEZ CUEVAS IVELISSE $800.00 ver

Evalúanos